Расписание движения маршрутных такси пгт Черноморское «№ 2»
Расписание движения маршрутных такси пгт Черноморское «№ 2»
Маршрут пгт Черноморское с улицы
Промежуточные улицы
Маршруты: — №1 — №2 — №3 — №3″А» — №4 —
Центр | Автостанция | Рынок | Новосельское | Б/о Мрия | Фрунзе | Центр | Больница | Кладбище | Газораздатка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:33 |
7:37 | 7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:50 | — | 8:00 | 8:07 | 8:12 | 8:18 |
8:20 | 8:23 | 8:26 | 8:30 | 8:35 | — | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:50 |
8:55 | 8:58 | 9:00 | 9:05 | 9:15 | — | 9:20 | 9:23 | — | 9:30 |
9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:45 | 9:55 | — | 10:00 | 10:03 | — | 10:10 |
10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | — | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:50 |
10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | — | 11:20 | 11:23 | — | 11:30 |
11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | — | 12:00 | 12:03 | — | 12:10 |
12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:50 | |
12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | — | 13:20 | 13:23 | — | 13:30 |
13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | Обед | ||||
Обед | 15:43 | — | 15:50 | ||||||
15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | — | 16:20 | — | — | 16:30 |
16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | — | 17:00 | — | ||
17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | — | 17:40 |
Рейс ежедневный, (кроме воскресенья).
Материал подготовлен Информационным сайтом Метка
Расписание движения маршрутных такси пгт Черноморское «№ 2»