
Расписание автобусов Симферополь - Севастополь
Расписание автобусов Симферополь - Севастополь
Расписание автобусов Симферополь — Севастополь
Направление маршрута следования автобуса «Симферополь — Севастополь»
| Отправляется из Симферополя | Прибывает в Севастополь | Маршрут следования | Отправляется |
|---|---|---|---|
| 05-30 | 07-20 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 05-50 | 07-20 | Аэропорт — Севастополь | ежедневно |
| 06-10 | 07-50 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 06-25 | 08-15 | Симферополь — Севастополь- Ялта | ежедневно |
| 06-35 | 08-35 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 06-50 | 08-40 | Симферополь АВ — Севастополь | ежедневно |
| 07-00 | 08-50 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 07-15 | 09-05 | Симферополь — Севастополь- Ялта | ежедневно |
| 07-25 | 09-25 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 07-35 | 09-50 | Симферополь АВ — Севастополь | ежедневно |
| 07-50 | 09-55 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 08-05 | 10-00 | Аэропорт — Севастополь | ежедневно |
| 08-12 | 10-10 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 08-22 | 10-22 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 08-32 | 10-25 | Кировское — Севастополь | ежедневно |
| 08-40 | 10-40 | Нижнегорский — Севастополь | ежедневно |
| 08-45 | 10-30 | Джанкой — Севастополь | ежедневно |
| 08-50 | 10-20 | Советский-Севастополь | ежедневно |
| 08-53 | 10-45 | Азовское — Севастополь | ежедневно |
| 08-55 | 10-45 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 09-00 | 11-00 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 09-05 | 10-50 | Керчь — Севастополь | ежедневно |
| 09-20 | 11-20 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 09-25 | 11-15 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 09-30 | 11-30 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 09-40 | 11-40 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 09-50 | 11-50 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 10-00 | 12-00 | Джанкой — Севастополь | ежедневно |
| 10-10 | 12-10 | Щелкино — Севастополь | ежедневно |
| 10-15 | 12-15 | Аэропорт — Севастополь | ежедневно |
| 10-20 | 12-00 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 10-30 | 12-30 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 10-40 | 12-30 | Симферополь -Севастополь | ежедневно |
| 10-55 | 12-55 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 11-02 | 12-52 | Джанкой — Севастополь | ежедневно |
| 11-10 | 13-00 | Нижнегорский — Севастополь | ежедневно |
| 11-21 | 13-10 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 11-30 | 13-30 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 11-40 | 13-30 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 11-50 | 13-50 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 12-00 | 13-30 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 12-10 | 14-05 | Аэропорт — Севастополь | ежедневно |
| 12-20 | 14-00 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 12-40 | 14-40 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 12-50 | 14-10 | Керчь — Севастополь | ежедневно |
| 13-00 | 15-10 | Симферополь АВ — Севастополь | ежедневно |
| 13-20 | 15-10 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 13-25 | 15-15 | Симферополь — Севастополь -Ялта | ежедневно |
| 13-40 | 15-20 | Феодосия — Севастополь | ежедневно |
| 13-45 | 15-40 | Аэропорт — Севастополь | ежедневно |
| 14-00 | 16-00 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 14-12 | 16-00 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 14-25 | 16-25 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 14-35 | 16-15 | Симферополь АВ — Севастополь | ежедневно |
| 14-45 | 16-35 | Симферополь — Севастополь -Ялта | ежедневно |
| 14-55 | 16-40 | Симферополь АВ — Севастополь | ежедневно |
| 15-00 | 17-00 | Аэропорт — Севастополь | ежедневно |
| 15-10 | 17-35 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 15-20 | 17-20 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 15-25 | 17-50 | Аэропорт — Севастополь | ежедневно |
| 15-35 | 17-40 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 15-45 | 17-45 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 15-50 | 17-50 | Судак — Севастополь | ежедневно |
| 16-05 | 18-05 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 16-10 | 18-00 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 16-15 | 18-10 | Аэропорт — Севастополь | ежедневно |
| 16-20 | 18-00 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 16-25 | 18-15 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 16-35 | 18-35 | Джанкой — Севастополь | ежедневно |
| 16-45 | 18-20 | Феодосия — Севастополь | ежедневно |
| 16-50 | 18-40 | Кр. Перекопск — Севастополь | ежедневно |
| 16-55 | 18-45 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 17-00 | 18-45 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 17-10 | 19-00 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 17-20 | 19-45 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 17-25 | 19-25 | Аэропорт — Севастополь | ежедневно |
| 17-35 | 19-30 | Симферополь АВ — Севастополь | ежедневно |
| 17-40 | 19-30 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 17-50 | 19-35 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 18-05 | 20-10 | Симферополь АВ — Севастополь | ежедневно |
| 18-30 | 20-25 | Аэропорт — Севастополь | ежедневно |
| 18-20 | 20-10 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 18-30 | 20-25 | Аэропорт- Севастополь | ежедневно |
| 18-40 | 21-05 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 18-50 | 20-20 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 19-10 | 21-10 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 19-25 | 21-00 | Щёлкино — Севастополь | ежедневно |
| 19-30 | 21-10 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 19-45 | 21-45 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 20-10 | 21-40 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 20-20 | 22-00 | Симферополь АВ — Севастополь | ежедневно |
| 20-30 | 22-45 | Керчь — Севастополь | ежедневно |
| 21-10 | 22-45 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
| 21-45 | 23-20 | Симферополь — Севастополь | ежедневно |
Направление маршрута следования автобуса «Симферополь — Кача»
| Отправление из Симферополя | Прибывает в Качу | Маршрут | Отправляется |
|---|---|---|---|
| 08-59 | 11-00 | Симферополь-Кача | ежедневно |
| 11-20 | 13-30 | Симферополь-Кача | ежедневно |
| 12-35 | 14-45 | Симферополь-Кача | ежедневно |
| 14-20 | 16-25 | Симферополь-Кача | ежедневно |
| 17-25 | 19-35 | Симферополь-Кача | ежедневно |
| 18-00 | 20-00 | Симферополь-Кача | ежедневно |
Направление маршрута следования автобуса «Симферополь-Балаклава»
| Аэропорт Симферополь | Отправление ж/д Симферополя | Прибывает в Балаклаву | Маршрут | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 14-30 | 16-00 | Джанкой-Балаклава | ежедневно | |
| 22-20 | 22-55 | 00-50 | Джанкой-Балаклава | ежедневно |
Направление маршрута следования автобуса «Балаклава — Симферополь»
| Отправление из Балаклавы | Прибывает на ж/д вокзал Симферополя | Маршрут | Отправление |
|---|---|---|---|
| 8-00 | 10-00 | Балаклава — Джанкой | ежедневно |
| 16-20 | 18-00 | Балаклава — Джанкой | ежедневно |













