Потребительская корзина Черноморский район
Потребительская корзина Черноморский район — ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО НАБОРА ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Отдел экономического развития администрации Черноморского района информирует о стоимости потребительского набора основных социально значимых продовольственных товаров для трудоспособного населения в муниципальном образовании Черноморский район по состоянию на 23.08.2016
Потребительская корзина Черноморский район
Стоимость потребительского набора основных социально значимых продовольственных товаров для трудоспособного населения в торговых объектах различных форматов * в муниципальном образовании Черноморский район по состоянию на 23.08.2016 года
. Уровень розничных цен Средняя стоимость (руб./кг/литр/десяток) потребительского набора (руб.) | |||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | Магазины | Не сетевые магазины: Крым, Эльф, Кристалл | ООО «Контакт-1» (рынок «Юбилейный ) | Нормы потреб ления за месяц | Магазины | Несетевые магазины: Крым, Эльф, Кристалл | ООО «Контакт-1» (рынок «Юбилейный ) |
высший) | 23,97 | 28,33 | 30,00 | 0,7 | 16,18 | 19,12 | 20,25 |
2. Хлеб белый из пшеничной муки | 25,13 | 30,25 | 33,84 | 11,3 | 283,97 | 341,83 | 382,39 |
3. Макаронные изделия (сорт высший) | 46,9 | 50,85 | 45 | 0,8 | 35,18 | 38,14 | 33,75 |
4. Масло подсолнечное рафинированное | 80,63 | 87,11 | 90,00 | 0,9 | 74,58 | 80,58 | 83,25 |
5. Крупа гречневая (сорт первый) | 92,15 | 98,33 | 95,00 | 0,5 | 42,24 | 45,07 | 43,54 |
6. Крупа рисовая (сорт первый) | 58,89 | 65,33 | 50,00 | 0,3 | 14,72 | 16,33 | 12,50 |
7. Говядина | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 303,33 |
8. Свинина | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,8 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
9. Мясо кур | 131,30 | 130,00 | 129,00 | 2,8 | 373,11 | 369,42 | 366,58 |
10. Масло сливочное | 250,28 | 266,50 | 260,00 | 0,3 | 68,83 | 73,29 | 71,50 |
11. Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5- 4,0%) | 46,52 | 55,55 | 50,00 | 7,9 | 369,06 | 440,70 | 396,67 |
12. Яйцо столовое 1 категории | 48,83 | 55,00 | 48,00 | 1,8 | 87,89 | 99,00 | 86,40 |
13. Сахар-песок | 62,75 | 63,00 | 60,00 | 1,9 | 118,18 | 118,65 | 113,00 |
14. Картофель свежий | 20,50 | 30,00 | 25,00 | 6,3 | 128,64 | 188,25 | 156,88 |
15. Капуста белокочанная свежая | 19,00 | 28,00 | 30,00 | 2,9 | 55,42 | 81,67 | 87,50 |
16. Лук репчатый свежий | 22,50 | 27,00 | 25,00 | 3,8 | 84,75 | 101,70 | 94,17 |
итого: | 1752,31 | 2013,73 | 2461,70 | ||||
* по выбору муниципального образования