Ресторан Leo Palace Черноморское

Ресторан Leo Palace Черноморское
Ресторан «Leo Palace» приглашает Вас насладиться вкусом национальной украинской, армянской и европейской кухни в обстановке, впечатляющей своим интерьерным дизайном, в которой использованы стильные орнаменты. Богатое меню побалует Ваш аппетит непревзойденными ароматами, привлекательным внешним видом и волшебным вкусом. Классика кулинарии, соблазнительное меню и свежие сезонные продукты – Ресторан «Leo Palace» удовлетворит Ваше желание.

Ресторан Leo Palace Черноморское
Гостям отеля «Leo Palace» предлагаем вкусно позавтракать с 11:00. Завтрак входит в стоимость проживания.
Для ценителей блюд, приготовленных на открытом огне, имеется обширное меню-гриль. Работает бар с широким выбором спиртных напитков.
Зал ресторана рассчитан на 100 человек, а терраса — на 20 человек.
Время работы: с 7-00 до 23-00
Рум-сервис: круглосуточно.
Заказ столиков по тел: +7 978 885 9999

Ресторан Leo Palace Черноморское
Ресторан Leo Palace Черноморское
К услугам гостей небольшой, но довольно вместительный ресторан. В уютной, спокойной обстановке вы сможете оценить великое множество различных блюд национальной кухни, приготовленных шеф-поваром.
Бар
Караоке Бар отеля «Leo Palace» подойдет не только любителям крепких напитков и коктейлей, но и как место для неформальных встреч с вашими друзьями. Наши бармены порадуют вас широким выбором как алкогольных, так и безалкогольных напитков.

Ресторан Leo Palace Черноморское
Холодные закуски
| Название блюда: | Выход, г: | Цена, руб.: |
|---|
| Домашние итальянские оливки | 100/30 | 130.00 |
| Лосось слабосоленый | 100/30 | 300.00 |
| Прошутто парма | 50 | 200.00 |
| Икра щучья | 50/50/15 | 160.00 |
| Дунайская сельдь | 100/100/20 | 100.00 |
| Тарелка украинского сала | 200/30 | 180.00 |
| Тарелка солений | 500 | 150.00 |
| Маринованные грибы | 150/20 | 150.00 |
| Свежие овощи и зелень | 300 | 150.00 |
| Мясное ассорти | 120/50/40/20 | 500.00 |
| вителло тоннато | 210 | 200.00 |
| Тартар из лосося с авокадо и томатами черри | 150 | 350.00 |
| Тартар из телятины | 130/30 | 200.00 |
| Карпаччо из лосося с томатами черри, рукколой и сыром горгонзола | 150/30 | 350.00 |
| Карпаччо из телятины с горчично-трюфельной заправкой | 160/30 | 250.00 |
Роллы
| Название блюда: | Выход, г: | Цена, руб.: |
|---|
| Жареные роллы» Leo « | 230/20/30/15 | 300.00 |
| Горячий ролл с лососем | 220/20/30/15 | 280.00 |
| Ролл Калифорния | 190/20/30/15 | 230.00 |
| Ролл Калифорния со снежным крабом | 190/20/30/15 | 210.00 |
| Ролл Филадельфия | 200/20/30/15 | 350.00 |
| Ролл Филадельфия с лососем | 220/20/30/15 | 330.00 |
| Ролл Красный Дракон | 220/20/30/15 | 350.00 |
| Ролл Окинава | 200/20/30/15 | 220.00 |

Ресторан Leo Palace Черноморское
Салаты
| Название блюда: | Выход, г: | Цена, руб.: |
|---|
| Фирменный салат с ростбифом, печёной свеклой, листьями салата и муссом из сыра горгонзола | 210 | 300.00 |
| Салат из морских водорослей с ореховым соусом | 150/30 | 200.00 |
| Салат из запеченных овощей на мангале | 200 | 180.00 |
| Салат Табуле с кус-кусом и свежими овощами | 210/30 | 150.00 |
| Оливье с языком | 220 | 200.00 |
| Оливье с бужениной | 220 | 200.00 |
| Салат с лососем, крем сыром и миксом салатов | 200 | 280.00 |
| Овощной салат с ялтинским луком, базиликом и Болгарской брынзой | 230 | 180.00 |
| Теплый салат из кальмаров, тигровых креветок и мидий с томатно-кунжутной заправкой | 250 | 300.00 |
| Салат с рукколой, тигровыми креветками, авокадо и томатами черри | 210 | 330.00 |
| Телый салат с телятиной, листьями салата и свежими овощами | 220 | 220.00 |
| Цезарь с курицей и беконом | 260 | 250.00 |
| Цезарь с креветками | 210 | 320.00 |
| Цезарь с лососем | 220 | 320.00 |
Горячие закуски
| Название блюда: | Выход, г: | Цена, руб.: |
|---|
| Картофельные деруны | 160/40/50 | 200.00 |
| Хрустящие кальмары | 150/30 | 200.00 |
| Хрустящие черноморские рапаны | 150/30/30 | 200.00 |
| Хрустящие тигровые креветки | 120/30/30 | 350.00 |
| Рапаны | 260 | 260.00 |
| Лаваш с сыром сулугуни,томатами и зеленью | 230 | 150.00 |
| Мидии черноморские в томатном соусе | 350 | 450.00 |
| Мидии с беконом | 350 | 450.00 |
| Мидии в средиземноморском стиле | 350 | 500.00 |
| Хачапури по-аджарски | 280 | 160.00 |
| Хачапури по-мегрельски | 260 | 160.00 |
| Хачапури по-имеретински | 269 | 160.00 |
| Хачапури из слоеного теста с сыром сулугуни | 200 | 160.00 |
| Бургер с телятиной,томатами,крымским луком, беконом, сыром и дижонской горчицей | 300/100/30 | 300.00 |
| Бургер с курицей,яйцом,томатами,беконом,и соусом цезарь | 320/100/30 | 300.00 |
Первые блюда
| Название блюда: | Выход, г: | Цена, руб.: |
|---|
| Рыбная юшка из черноморского улова | 350 | 180.00 |
| Украинский борщ с говядиной | 350/30 | 100.00 |
| Минестроне | 320 | 80.00 |
| Куриный бульон с фрикадельками и лапшой | 320 | 120.00 |
| Крем-суп из тыквы с креветкой | 320 | 150.00 |
| Крем-суп грибной | 260 | 200.00 |
| мисо суп | 280 | 150.00 |
Паста
| Название блюда: | Выход, г: | Цена, руб.: |
|---|
| Паста с соусом карбонара | 300 | 280.00 |
| Паста с мясным соусом болоньез | 280 | 230.00 |
| Паста с белыми грибами | 250 | 320.00 |
| Паста с лососем, оливками, свежими томатами и базиликом | 300 | 500.00 |
| Паста с острым соусом арабьята и беконом | 300 | 230.00 |
| Паста с морепродуктами | 320 | 300.00 |
| Ризотто 4 сыра | 270 | 350.00 |
| Ризотто с белыми грибами | 270 | 320.00 |
| Ризотто с морепродуктами | 300 | 450.00 |
Основные блюда
| Название блюда: | Выход, г: | Цена, руб.: |
|---|
| Колбаски собственного приготовления куриные, | 200/30/30 | 220.00 |
| Колбаски собственного приготовления мясные с сыром | 200/30/30 | 300.00 |
| Утиная ножка с печеным картофелем | 160/150 | 300.00 |
| Жаркое из телятины с дерунами,белыми грибами | 300 | 280.00 |
| Дорадо запеченое в морской соли | 250/30 | 350.00 |
| Большая сковородка для дружной компании | | 0.00 |
| Шашлык куриный, свинной ошеек,колбаса домашняя, люля кебаб из телятины, люля кебаб куриный,подается с овощами гриль и картофелем | 1000/300/150/50/50/50/50 | 1400.00 |
| Рыбная черноморская(свежий улов дня)* | 700 | 700.00 |
| Ассорти люля кебаб куриный,из телятины, подается с соусами и зеленью | 600/50/50 | 700.00 |
| Сковородка жареной рыбы свежий улов дня | | 0.00 |
| Барабулька | 100 | 140.00 |
| Бычки | 100 | 120.00 |
| Ставридка | 100 | 120.00 |
| Кефаль | 100 | 120.00 |

Ресторан Leo Palace Черноморское
Мангал
| Название блюда: | Выход, г: | Цена, руб.: |
|---|
| Свинина на кости с запеченным картофелем | 160/150/30 | 250.00 |
| Филе Миньон | 200/30 | 350.00 |
| Стейк Рыбай | 250/30 | 350.00 |
| Стейк из лосося | 120/70/30 | 350.00 |
| Шашлык из свиного ошейка в классическом маринаде | 200/30 | 300.00 |
| Шашлык из телятины в восточном стиле | 200/30 | 360.00 |
| Шашлык из курицы | 200/30 | 280.00 |
| Шашлык из печени теленка | 200/30 | 280.00 |
| Шашлык из баранины, маринованный в узбекских специях | 200/30 | 450.00 |
| Шашлык из рапанов | 150/30 | 280.00 |
| Шашлык из овощей | 250 | 160.00 |
| Рыба Дорадо | 250/30 | 350.00 |

Ресторан Leo Palace Черноморское
Гарниры
| Название блюда: | Выход, г: | Цена, руб.: |
|---|
| Каша гречневая с белыми грибами и луком | 150 | 150.00 |
| Рис отварной | 150 | 60.00 |
| Картофель фри | 120/30 | 60.00 |
| Картофель жареный по-домашнему | 200 | 80.00 |
| Картофель запеченый с салом на мангале | 250 | 80.00 |
| Картофель пюре с сыром пармезан | 200 | 100.00 |
| Картофель пюре с трюфельным маслом | 200 | 100.00 |
Соусы
| Название блюда: | Выход, г: | Цена, руб.: |
|---|
| Наршараб | 50 | 75.00 |
| Песто | 50 | 70.00 |
| Сливочный с чесноком и зеленью | 50 | 30.00 |
| Аджика | 50 | 30.00 |
| Кетчуп | 50 | 30.00 |
| Горчица | 50 | 30.00 |
| Сметана | 50 | 30.00 |
| Хрен | 50 | 30.00 |
| Пикантный азиатский | 50 | 70.00 |
| Ореховый | 50 | 75.00 |
| Цезарь | 50 | 70.00 |
| Хлеб | | 0.00 |
| Лаваш тандырный | 1 шт. | 20.00 |
| Лепешка узбекская | 1 шт. | 20.00 |
| Хлебная корзина | 1 пор. | 100.00 |

Ресторан Leo Palace Черноморское
Десерты
| Название блюда: | Выход, г: | Цена, руб.: |
|---|
| Груша маринованная в маракуйевом соусе | 250/30 | 200.00 |
| Панна Котта с маракуйевым соусом | 150/40 | 150.00 |
| Торт Медовик | 120 | 150.00 |
| Тирамису | 150 | 200.00 |
| Чизкейк с клубничным соусом | 160/30 | 200.00 |
| Яблочный штрудель с ванильным соусом | 150/50 | 200.00 |
| Шоколадный фондан с малиновым соусом | 100/50 | 180.00 |
| Фрукты | | 0.00 |
| Яблоко | 100 | 25.00 |
| Апельсин | 100 | 40.00 |
| Грейпфрут | 100 | 35.00 |
| Ананас | 100 | 75.00 |
| Груша | 100 | 30.00 |
| Виноград | 100 | 50.00 |

Ресторан Leo Palace Черноморское
Напитки
| Напитки | Выход, г: | Цена, руб.: |
|---|
| Компот из смородины | 250/1000 | 25.00/100.00 |
| Морс клюквенный | 250/1000 | 30.00/100.00 |
| Имбирный лимонад | 250/1000 | 38.00/152.00 |
| Смузи | | 0.00 |
| Смородина | 350 | 100.00 |
| Клубника | 350 | 100.00 |
| Малина | 350 | 100.00 |
| Фраппе | | 0.00 |
| Смородина | 350 | 100.00 |
| Клубника | 350 | 100.00 |
| Малина | 350 | 100.00 |
| Свежие соки | | 0.00 |
| Яблочный | 250 | 110.00 |
| Морковный | 250 | 70.00 |
| Сельдереевый | 250 | 300.00 |
| Апельсиновый | 250 | 200.00 |
| Грейпфрутовый | 250 | 220.00 |
| Ананасовый | 250 | 280.00 |
| Соки в ассортименте | | 0.00 |
| J-7 | 250 | 80.00 |
| Безалкогольные коктейли | | 0.00 |
| Мохито | 450 | 150.00 |
| Пино Колада | 380 | 200.00 |
| Молочный коктейль | 380 | 200.00 |
| Газированые напитки | | 0.00 |
| Севен Ап | 500 | 100.00 |
| Пепси | 300 | 80.00 |
| Тоник | 500 | 100.00 |
| Энергетик | 250 | 150.00 |
| Вода | | 0.00 |
| Крымская горная с/г, б/г | 500 | 60.00 |
| Ессентуки | 500 | 100.00 |
| Эвиан | 330 | 150.00 |
| Кофе | | 0.00 |
| Ристретто | 15 | 50.00 |
| Эспрессо | 30 | 50.00 |
| Американо | 150 | 50.00 |
| Капучино | 200 | 80.00 |
| Кофе по-ирландски | 200 | 180.00 |
| Горячий шоколад | 200 | 100.00 |
| Гляссе | 200 | 100.00 |
| Чай | | 0.00 |
| Молочный улун | 500 | 100.00 |
| Японская липа | 500 | 100.00 |
| Английский завтрак | 500 | 80.00 |
| Эрл Грей королевский | 500 | 80.00 |
| Зеленый жасмин | 500 | 80.00 |
| Ягоды годжи | 500 | 80.00 |
| Красный фрукт | 500 | 80.00 |
| Марокканская мята | 500 | 80.00 |
| Собственного приготовления | | 0.00 |
| Яблоко, имбирь, корица | | 180.00 |
| Облепиха, тимьян, имбирь | | 150.00 |
| Клубника, тархун, имбирь | | 150.00 |
| Название напитка: | Объем, мл: | Цена, руб.: |
|---|
| Российское Советское брют | 750 мл. | 500.00 |
| Российское Советское полусухое | 750 мл. | 500.00 |
| Новый Свет брют | 750 мл. | 900.00 |
| Новый Свет полусухое | 750 мл. | 900.00 |
| Новый Свет «Пино Нуар» брют | 750 мл. | 1200.00 |
| Новый Свет «Пино Фран» розовое полусухое | 750 мл. | 1200.00 |
Вина Крыма
| Название напитка: | цена за 150 мл. | цена за 750 мл. |
|---|
| Массандра | | |
| Столовые | | |
| Алиготе белое сухое | 120 | 600 |
| Шардоне белое сухое | 90 | 450 |
| Каберне сортовое красное сухое | 90 | 450 |
| Мерло красное сухое | 90 | 450 |
| Мускат розовое полусладкое | 90 | 450 |
| Десертные и ликерные | | |
| Алеатико Аю-Даг белое | 160 | 800 |
| Мускатель белое | 120 | 600 |
| Пино Гри белый | 140 | 700 |
| Токай Южнобережный белое | 200 | 1000 |
| Мускат белый Красного камня | 240 | 1200 |
| Мускатель черный | 140 | 700 |
| Кагор Южнобережный красное | 180 | 900 |
| Бастардо красное | 180 | 900 |
| Крепленые | | |
| Портвейн белый Южнобережный | 140 | 700 |
| Портвейн красный Ливадия | 150 | 750 |
| Херес | 150 | 750 |
| Мадера Массандра | 150 | 750 |
| Эссе Сатера | | |
| Шардоне белое сухое | 180 | 900 |
| Мускат белое сухое | 120 | 600 |
| Рислинг белое сухое | 120 | 600 |
| Розе розовое сухое | 140 | 700 |
| Мерло красное сухое | 160 | 800 |
| Каберне красное сухое | 150 | 750 |
| Инкерман | | |
| Крымская ночь красное полусладкое | | 1500 |
Водка
| Название напитка: | цена за 50 мл. |
|---|
| Путинка | 60 |
| Столичная | 60 |
| Немирофф штоф | 50 |
| Немирофф премиум | 60 |
| Немирофф LEX | 150 |
| Финлядия | 150 |
| Финляндия Клюква | 150 |
| Белуга Нобле | 250 |
| Виски | |
| Ханки Банистер | 120 |
| Джемисон | 180 |
| Джек Дэниелс | 250 |
| Чивас Ригал 12 лет | 350 |
| Бренди | |
| Лерой 3* | 70 |
| Арарат 3* | 100 |
| Арарат 5* | 130 |
| Ани | 160 |
| Джин | |
| Бомбей | 180 |
| Гордонс | 150 |
| Ром | |
| Баккарди белый | 120 |
| Баккарди черный | 120 |
| Коньяк | |
| Мартель VS | 350 |
| Мартель VSOP | 450 |
| Реми Мартин VS | 300 |
| Реми Мартин VSOP | 400 |
| Текила | |
| Ольмека белая | 150 |
| Ольмека золотая | 180 |
| Настойки | |
| Егермейстер | 120 |
| Бехеровка | 120 |
| Абсент | 150 |
| Ликеры | |
| Бейлис | 150 |
| Малибу | 120 |
| Калуга | 150 |
| Куантро | 150 |
| Самбука Рамаззотти | 150 |
| Блю Кюрасао | 100 |
| Вермут | |
| Мартини Бьянко | 80 |
| Мартини Драй | 80 |
Коктейли
| Название напитка: | Объем, мл: | Цена, руб.: |
|---|
| Лонги | | |
| Маргарита | 220 мл. | 300 |
| Дайкири | 220 мл. | 250 |
| Махито | 450 мл. | 250 |
| Клубничный Махито | 450 мл. | 250 |
| Текила санрайз | 380 мл. | 250 |
| Кровавая Мери | 280 мл. | 150 |
| Космополитен | 180 мл. | 250 |
| Куба либра | 280 мл. | 200 |
| Лонг Айленд | 450 мл. | 350 |
| Пино Колада | 380 мл. | 200 |
| Голубая лагуна | 380 мл. | 200 |
| Шоты | | |
| Б-52 | 60 мл. | 200 |
| Б-53 | 60 мл. | 200 |
| Хиросима | 60 мл. | 200 |
| Зеленый мексиканец | 60 мл. | 150 |
| БМВ | 60 мл. | 180 |
| Горячие коктейли | | |
| Глинтвейн | 260 мл. | 150 |
| Грог Смородина | 260 мл. | 150 |
| Пиво | | |
| Бочковое | цена за 300 мл. | цена за 500 мл. |
| Мускат белое сухое | 80 | 100 |
| Бутылочное | | |
| Хугарден | 500 мл. | 120 |
| Лефф светлое | 300 мл. | 120 |
| Лефф темное | 300 мл. | 120 |
| Стелла Артуа б/а | 500 мл. | 120 |
-

- Ресторан Leo Palace Черноморское
-

- Ресторан Leo Palace Черноморское
-

- Ресторан Leo Palace Черноморское
-

- Ресторан Leo Palace Черноморское
-

- Ресторан Leo Palace Черноморское
-

- Ресторан Leo Palace Черноморское
-

- Ресторан Leo Palace Черноморское
-

- Ресторан Leo Palace Черноморское
-

- Ресторан Leo Palace Черноморское
-

- Ресторан Leo Palace Черноморское
-

- Ресторан Leo Palace Черноморское
-

- Ресторан Leo Palace Черноморское
Ресторан Leo Palace Черноморское
Поделиться ссылкой: