Автостанция Черноморское Расписание автобусов
Автостанция Черноморское Расписание автобусов
Адрес: Черноморский район, пгт Черноморское, улица Агафонова, дом 34 А
GPS координаты: Широта: 45° 30’ 17.55” N (45.504875)
Долгота: 32° 42’ 21.13” W (32.705870)
Телефон: +7 (36558) 9-21-62
Время работы: Понедельник — Воскресенье: с 5:00 до 19:30
В летнее время расписание движения транспорта меняется:
добавляется много дополнительных маршрутов и автотранспорт.
Межобластные маршруты | |||||||
Пункт назначения | Проходит через | Время отправления | |||||
Кировоград | Раздольное, Армянск, Херсон, Николаев, Бобринец | 19:40 |
Междугородные маршруты | |||||||
Пункт назначения | Проходит через | Время отправления | |||||
Симферополь | — | 05.30; 05.55; 06.35; 07.00; 08.00; 08.30; 09.15; 10.20; 11.10; 12.15; 12.20; 13.00; 13.40; 14.30;15.15; 16.00; 16.40; 17.10; 17.45; 18.30; 18.40 | |||||
Северная г. Севастополь | — | 06.20 (кроме вс); 14.15 (вс) | |||||
Ялта | — | 10.20; 13.40 | |||||
Армянск | — | 15:50 | |||||
Евпатория | — | с 5.30. до 19.00 (с интервалом 35 мин — 1 час) | |||||
Кировское | — | 12.00 (кроме выходных) | |||||
Керчь | — | 5:30 |
Автостанция Черноморское Расписание автобусов
Местонахождение на карте:
Просмотреть Автостанция пгт Черноморское на карте большого размера
Автостанция Черноморское Расписание автобусов
Фото автостанции:
Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
06:20 | 07:55 | Ежедневно |
07:05 | 08:40 | Ежедневно |
07:45 | 09:20 | Ежедневно |
08:05 | 09:38 | Ежедневно |
08:25 | 09:58 | Ежедневно |
08:55 | 10:30 | Ежедневно |
09:15 | 10:50 | Ежедневно |
09:30 | 11:05 | Ежедневно |
09:45 | 11:20 | Ежедневно |
10:05 | 11:40 | Ежедневно |
10:25 | 11:53 | Ежедневно |
11:35 | 13:10 | Ежедневно |
12:20 | 13:55 | Ежедневно |
12:35 | 14:10 | Ежедневно |
12:47 | 14:20 | Ежедневно |
13:10 | 14:45 | Ежедневно |
13:35 | 15:08 | Ежедневно |
14:00 | 15:35 | Ежедневно |
14:15 | 15:48 | Ежедневно |
14:30 | 16:05 | Ежедневно |
14:50 | 16:25 | Ежедневно |
15:10 | 16:45 | Ежедневно |
15:30 | 17:05 | Ежедневно |
15:50 | 17:23 | Ежедневно |
15:55 | 17:10 | Ежедневно |
16:10 | 17:45 | Ежедневно |
16:30 | 18:05 | Ежедневно |
17:00 | 18:35 | Ежедневно |
17:15 | 18:48 | Ежедневно |
17:30 | 19:05 | Ежедневно |
17:45 | 19:20 | Ежедневно |
18:10 | 20:09 | Ежедневно |
18:30 | 20:09 | Ежедневно |
18:50 | 20:30 | Ежедневно |
19:00 | 20:35 | Ежедневно |
19:30 | 21:05 | Ежедневно |
20:00 | 21:35 | Ежедневно |
21:35 | 23:10 | Ежедневно |
Симферополь — Оленевка
Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
8:45 | — | Ежедневно |
Евпатория – Оленевка
Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
6:40 | — | Ежедневно |
10:15 | — | Ежедневно |
14:42 | — | Птн., Суб., Вск. |
16:20 | — | Ежедневно |
Черноморское – Оленевка
Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
10:80 | — | Ежедневно |
12:20 | — | Ежедневно |
17:50 | — | Птн., Суб., Вск. |
Межводное — Симферополь
05:50 Автостанция Межводное 30 минут в пути
06:20 Автостанция Черноморское
Межводное — Симферополь
06:20 Автостанция Межводное 39 минут в пути
06:59 Автостанция Черноморское